Autres cartes
Chemical PlantPoissonsGuide
Carte interactive des poissons pour Chemical Plant dans Creatures of the Deep : les 58 emplacements, apparitions et conseils de pêche. Guide fan CloverSalad.
Carte interactive
Tous les emplacements de Poissons sur Chemical Plant
| Détails | ||||
|---|---|---|---|---|
| anchorscale | Sud | Nuit | Commun | |
| anvilfish | Centre | Jour et nuit | Commun | |
| banjoplayer | Est | Jour et nuit | Rare | |
| barreltail | Sud-Est, Sud-Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| biterfish | Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| bomberfish | Nord-Ouest | Jour et nuit | Rare | |
| bonebite | Sud-Est | Nuit | Rare | |
| bootfish | Nord | Jour et nuit | Commun | |
| bottlegill | Sud-Est | Jour et nuit | Commun | |
| brainfish | Ouest, Sud-Ouest | Jour et nuit | Rare | |
| bubblefin | Est | Jour et nuit | Commun | |
| burned potfish | Nord-Est | Jour et nuit | Commun | |
| cantrout | Centre | Jour et nuit | Commun | |
| chupakabrafish | Sud | Jour et nuit | Commun | |
| crystal fin | Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| cthulu carp | Nord-Est | Jour et nuit | Commun | |
| cuddlyfish | Est | Jour et nuit | Rare | |
| fingered glovefish | Nord | Jour et nuit | Rare | |
| fireborn scales | Est | Jour et nuit | Commun | |
| fish-eye | Sud-Ouest | Nuit | Commun | |
| flatjaw | Centre | Jour et nuit | Commun | |
| flipper sneaker | Nord-Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| Gasmist Swimmer | Centre, Sud | Jour et nuit | Rare | |
| glow puffball | Nord | Jour et nuit | Commun | |
| glowfish | Centre, Sud | Jour et nuit | Commun | |
| gnawfish | Nord-Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| graterfin | Nord | Jour et nuit | Commun | |
| guitarfin | Sud | Jour et nuit | Rare | |
| long sparker | Est | Jour et nuit | Commun | |
| luminator | Est | Jour et nuit | Commun | |
| mailfish | Nord | Jour et nuit | Commun | |
| nylonfish | Sud-Est | Jour et nuit | Commun | |
| phosphorite | Centre | Jour et nuit | Commun | |
| plant waterer | Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| polish spudfish | Ouest | Jour et nuit | Épique | |
| raspberryfish | Sud-Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| ribbed bonefish | Nord-Ouest | Jour et nuit | Épique | |
| rotting deadfish | Est | Jour et nuit | Commun | |
| round tubefish | Est | Jour et nuit | Épique | |
| rusty mutang | Centre | Jour et nuit | Commun | |
| sawfish | Ouest, Nord-Ouest | Jour et nuit | Rare | |
| seahorse abomination | Sud-Ouest | Jour et nuit | Épique | |
| silvered amelinium | Nord-Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| slimesnail | Centre, Sud | Jour | Commun | |
| soccerfish | Nord-Ouest | Jour et nuit | Rare | |
| spotted windchaser | Nord | Jour et nuit | Commun | |
| stale deadfish | Nord | Jour et nuit | Rare | |
| stringed guitarfish | Ouest | Jour et nuit | Rare | |
| swagfish | Sud-Est | Jour et nuit | Rare | |
| teapotfish | Ouest | Jour | Commun | |
| telebass | Nord-Est | Jour et nuit | Commun | |
| toxic puffer | Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| toxic salmon | Sud-Ouest, Nord-Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| uranium eel | Nord | Jour et nuit | Commun | |
| wheelreef | Centre, Sud-Est | Jour et nuit | Commun | |
| wicked carp | Sud-Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| zombie genius | Nord-Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| zombifin | Nord-Ouest | Jour et nuit | Commun |
