Outros mapas
Todos os locais de peixes em Bermuda Triangle
Encontre todos os 29 locais de peixes em Bermuda Triangle, com horários de spawn e spots no mapa numa ferramenta companheira rápida e prática.
Mapa interativo
Rastreamento de coleção
- Marque o que você já pescou ou encontrou. Nunca reinicia.
- Marque o que pescar ou encontrar neste mês. Reinicia no dia 1º (UTC).
Salvo apenas neste dispositivo. Use Exportar / Importar para backup.
Todos os locais de Peixes em Bermuda Triangle
| Detalhes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alienacanthus | Centro | Dia e noite | Comum | |
| Anglaspis | Sul-Oeste | Dia e noite | Comum | |
| Chinlea | Sul-Oeste | Dia e noite | Comum | |
| Cladoselache | Centro | Dia e noite | Comum | |
| Diplacanthus | Leste | Dia e noite | Comum | |
| Dunkleosteus | Sul | Dia e noite | Raro | |
| Eusthenopteron | Norte | Dia e noite | Comum | |
| Fanjingshania | Sul | Dia e noite | Comum | |
| Gogonasus | Sul | Dia e noite | Comum | |
| Gooloogongia | Centro | Dia e noite | Comum | |
| Grande tubarão-branco | Norte | Dia e noite | Raro | |
| Gyracanthides | Norte | Dia e noite | Comum | |
| Haikouichthys | Leste | Dia e noite | Comum | |
| Helicoprion | Sul-Oeste | Dia e noite | Épico | |
| Hyneria | Norte | Dia e noite | Comum | |
| Ischnacanthus | Norte | Dia e noite | Comum | |
| Celacanto | Oeste | Dia e noite | Comum | |
| Leedsichthys | Norte-Leste | Dia e noite | Raro | |
| Macropoma | Sul | Dia e noite | Comum | |
| Mawsonia | Oeste | Dia e noite | Comum | |
| Megalodon | Leste | Dia e noite | Épico | |
| Onchopristis | Sul-Leste | Dia e noite | Épico | |
| Parexus | Sul-Leste | Dia e noite | Comum | |
| Protosphyraena | Norte-Leste | Dia e noite | Comum | |
| Killifish esplêndido | Sul | Dia e noite | Raro | |
| Stethacanthus | Norte-Oeste | Dia e noite | Comum | |
| Raia espada | Oeste | Dia e noite | Comum | |
| Tiktaalik | Leste | Dia e noite | Comum | |
| Xenacanthus | Sul-Leste | Dia e noite | Comum |
