Autres cartes
Great LakesPoissonsGuide
Carte interactive des poissons pour Great Lakes dans Creatures of the Deep : les 24 emplacements, apparitions et conseils de pêche. Guide fan CloverSalad.
Carte interactive
Tous les emplacements de Poissons sur Great Lakes
| Détails | ||||
|---|---|---|---|---|
| gaspareau | Centre | Jour et nuit | Commun | |
| anguille d'amérique | Sud | Jour et nuit | Épique | |
| bloater | Sud-Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| omble des fontaines | Nord, Sud-Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| truite brune | Nord, Sud-Est | Nuit | Commun | |
| barbue de rivière | Nord-Est, Sud | Jour et nuit | Commun | |
| saumon royal | Sud | Jour et nuit | Rare | |
| saumon coho | Sud, Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| poisson-chat à tête plate | Centre, Sud-Ouest | Nuit | Rare | |
| poisson rouge | Est | Jour | Épique | |
| esturgeon jaune | Ouest | Jour et nuit | Épique | |
| le touladi | Sud-Ouest, Sud-Est | Jour et nuit | Rare | |
| achigan à grande bouche | Ouest, Sud-Est | Jour et nuit | Commun | |
| lépisosté osseux | Sud-Ouest | Nuit | Épique | |
| maskinongé | Sud | Jour | Rare | |
| saumon rose à bosse | Sud, Sud-Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| crapet à oreilles rouges | Sud-Est | Jour | Commun | |
| ménomini rond | Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| lamproie marine | Est, Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| achigan à petite bouche | Centre | Nuit | Commun | |
| doré jaune | Centre, Nord-Est | Nuit | Commun | |
| bar blanc | Ouest, Sud-Ouest | Jour et nuit | Commun | |
| crapet calicot | Sud-Est | Jour | Commun | |
| perchaude | Est, Sud-Ouest | Jour et nuit | Commun |
