其他地图
Bermuda Triangle 全部鱼类位置
在一个快速实用的 companion 工具中查看 Bermuda Triangle 的全部 29 个鱼类位置、刷新时间与地图点位。
互动地图
收集追踪
- 标记你曾经钓到或找到的项目,永不重置。
- 标记本月钓到或找到的项目,每月1日(UTC)重置。
仅保存在本设备。使用导出/导入进行备份。
Bermuda Triangle 全部鱼类位置
| 详情 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 异棘鲨属 | 中央 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 安格拉斯皮斯 | 南-西 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 中国鰕虎鱼 | 南-西 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 垂头鲨 | 中央 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 双棘鱼属 | 东 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 邓氏鱼 | 南 | 白天与夜晚 | 稀有 | |
| 真鳍鱼属 | 北 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 梵净山鱼属 | 南 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 哥戈纳鱼属 | 南 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 古鲁贡鱼属 | 中央 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 大白鲨 | 北 | 白天与夜晚 | 稀有 | |
| 圆棘鱼属 | 北 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 海口鱼属 | 东 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 螺旋齿鲨 | 南-西 | 白天与夜晚 | 史诗 | |
| 希内里鱼属 | 北 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 细棘鱼属 | 北 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 腔棘鱼 | 西 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 利兹鱼属 | 北-东 | 白天与夜晚 | 稀有 | |
| 巨身鱼属 | 南 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 莫氏鱼属 | 西 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 史前巨鲨 | 东 | 白天与夜晚 | 史诗 | |
| 钩锯鱼属 | 南-东 | 白天与夜晚 | 史诗 | |
| 帕雷克斯鱼属 | 南-东 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 原旗鱼属 | 北-东 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 华丽鳉鱼 | 南 | 白天与夜晚 | 稀有 | |
| 胸棘鲨属 | 北-西 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 剑鳐 | 西 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 提克塔里克 | 东 | 白天与夜晚 | 普通 | |
| 异棘鲨属 | 南-东 | 白天与夜晚 | 普通 |
